国际迈阿密
洛杉矶FC
亚特兰大联
费城联合
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际迈阿密 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72/35 | 72 |
| 2 | 辛辛那提FC | 34 | 20 | 7 | 7 | 65/40 | 67 |
| 3 | 费城联合 | 34 | 18 | 8 | 8 | 58/38 | 62 |
| 4 | 纽约红牛 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55/42 | 58 |
| 5 | 哥伦布机员 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52/40 | 56 |
| 6 | 纳什维尔SC | 34 | 15 | 6 | 13 | 48/45 | 51 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 68/32 | 70 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60/36 | 65 |
| 3 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 17 | 9 | 8 | 54/40 | 60 |
| 4 | 圣路易斯城SC | 34 | 16 | 7 | 11 | 50/42 | 55 |
| 5 | 明尼苏达联 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48/44 | 52 |
| 6 | 波特兰伐木工 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46/44 | 50 |
美国职业足球大联盟(Major League Soccer,简称MLS)是美国和加拿大最高级别的职业足球联赛。联赛成立于1996年,目前共有29支球队,分为东部联盟和西部联盟。MLS采用常规赛+季后赛的赛制,常规赛结束后东西部前七名进入季后赛,最终争夺MLS杯总冠军。近年来随着梅西等世界级球星加盟,MLS关注度持续攀升。
1. 梅西(国际迈阿密)20球
2. 贝拉(洛杉矶FC)14球
3. 苏亚雷斯(国际迈阿密)16球
4. 阿科斯塔(辛辛那提FC)12球
5. 丹尼斯·布安加(洛杉矶FC)13球